Die Farben des W 202 - Die C-Klasse von 1993 bis 2001
Durch Klicken auf eine unterstrichene Farbnummer öffnet sich ein Fahrzeugbild. Um die Tabelle zu vervollständigen brauche ich euere Hilfe. Schickt mir doch bitte Fotos von euerem W 202 mit Farbcode an: info@meinbenz.de.
Danke Ingo
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
lieferbar von... bis... | |
040 schwarz | 1954 - heute | |||||||||
149 polarweiß | 1993 - 1997 | |||||||||
143 firnweiß | 1997 - ? | |||||||||
582 imperialrot | 1993 - 1998 | |||||||||
586 magmarot | 1998 - ? | |||||||||
574 spinellrot | 1997 - 1998 | |||||||||
830 aquagrün** | 1999 - 2000 | |||||||||
691 lichtgelb* | 1993 - 1995 | |||||||||
904 dunkelblau | 1979 - heute | |||||||||
623 hellelfenbein | 1971 - heute | |||||||||
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
*nur für Linie "Esprit"
** für Esprit als Sonder Uni-Lack (auch bei Sondermodell Champion )
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
lieferbar von... bis... | |
199 blauschwarz | 1983 - 1997 | |||||||||
saphirschwarz | 1994 - 1995 | |||||||||
197 obsidianschwarz | 1997 - heute | |||||||||
189 smaragdschwarz | 1995 - heute | |||||||||
475 nutria | 1992 - 1996 | |||||||||
249 malachitgrün | 1990 - 1995 | |||||||||
269 turmalingrün | 1994 - 1998 | |||||||||
891 alexandritgrün | 1999 - ? | |||||||||
888 beryll | 1990 - 1996 | |||||||||
279 vivianitgrün | 1996 - 2000 | |||||||||
512 almadinrot | 1988 - 1995 | |||||||||
481 bornit | 1990 - 1995 | |||||||||
572 rubinrot | 1994 - 1998 | |||||||||
567 titanitrot | 1998 - ? | |||||||||
339 violan | Sondermodell ATP | |||||||||
348 perlblau | 1990 -1995 | |||||||||
341 aquamarinblau | 1995 - 1999 | |||||||||
941 aragonitblau | 2000 - ? | |||||||||
345 jaspisblau | 2000 - ? | |||||||||
359 tansanitblau | 2000 - ? | |||||||||
485 rosenholz | 1992 - 1995 | |||||||||
929 nautikblau | 1984 - 1994 | |||||||||
366 azuritblau | 1994 - 1999 | |||||||||
702 rauchsilber | 1983 - 1999 | |||||||||
744 brillantsilber | 1990 - ? | |||||||||
172 anthrazitgrau | 1971 - 1994 | |||||||||
721 onyxgrau | 1995 - 1999 | |||||||||
753 tektitgrau | 1999 - ? | |||||||||
693 travertinbeige | 2000 - ? | |||||||||
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
Die Farben sind nur symbolisch zu verstehen.
Die Idee zu dieser Seite und das Design ist fast 1:1 von Pedro´s Seite www.astralsilber.de übernommen und vom W123 auf den W114/115, W116, W124 und W202 umgesetzt. Dank an Pedro.