Die Farben des W 116 - Die S-Klasse von 1972 bis 1980
Durch Klicken auf eine unterstrichene Farbnummer öffnet sich ein Fahrzeugbild. Um die Tabelle zu vervollständigen brauche ich euere Hilfe. Schickt mir doch bitte Fotos von euerem W124 oder W116 mit Farbcode an: info@meinbenz.de. Danke Ingo
1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
lieferbar von... bis... |
|
1954 - heute | ||||||||||
07/1975 - 1985 | ||||||||||
623 hellelfenbein - Taxifarbe |
1971 - 1993 | |||||||||
733 phantomgrau |
05/1972 - 06/1975 | |||||||||
917 aquablau |
07/1972 - 06/1975 | |||||||||
920 tiefblau |
07/1968 - 1975 | |||||||||
07/1975 - 1979 | ||||||||||
bis 6/1975 Sonderfarbe |
05/1972 - 1979 | |||||||||
05/1972 - 06/1975 | ||||||||||
07/1975 - 1979 | ||||||||||
880 agavengrün | 1979 - 1982 | |||||||||
ab 07/1975 Serienfarbe | ||||||||||
07/1975 - 1979 | ||||||||||
934 chinablau | 1979 -1982 | |||||||||
504 englischrot | ab 07/1975 Serienfarbe | |||||||||
673 saharagelb | 07/1975 - 1984 | |||||||||
681 weizengelb | 1979 - 1985 | |||||||||
1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
lieferbar von... bis... |
|
050 weiss | 60er - 06/1975 | |||||||||
291 dunkelolive | 60er - 06/1975 | |||||||||
430 herbstbeige | 05/1972 - 06/1975 | |||||||||
460 dunkelrotbraun | 60er - 06/1975 | |||||||||
504 englischrot | 05/1972 - 1982 | |||||||||
514 karneolrot | 05/1972 - 06/1975 | |||||||||
516 mittelrot | 1963 - 1979 | |||||||||
903 blau | 1963 - 1979 | |||||||||
406 cayenneorange | 07/1975 - 1979 | |||||||||
424 topasbraun | 07/1975 - 1979 | |||||||||
542 dunkelrot | 1965 - 12/1975 | |||||||||
568 signalrot | 1963 - 1993 | |||||||||
606 ahorngelb |
ab 6/1975 Serienfarbe |
05/1972 - 1979 | ||||||||
618 mimosengelb | 1975 - 1979 | |||||||||
624 gelb | 1972 - 1979 | |||||||||
680 heliosgelb | 1979 - 1981 | |||||||||
476 goldbraun | 1979 - 1982 | |||||||||
482 apricotorange | 1979 - 1981 | |||||||||
740 pastellgrau | 07/1975 - 1981 | |||||||||
825 tiefgrün | 1975 - 1979 | |||||||||
870 nickelgrün | 1975 - 1979 | |||||||||
875 mangogrün | 1979 -1981 | |||||||||
904 dunkelblau | 1968 - heute | |||||||||
940 hansablau | 1979 - 1981 | |||||||||
1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
lieferbar von... bis... |
|
172 anthrazitgrau | 1963 - 1994 | |||||||||
180 silbergrau | 1963 - 1975 | |||||||||
404 milanbraun | 1975 - 1979 | |||||||||
480 manganbraun | 1979 - 1984 | |||||||||
419 ikonengold | 1972 - 1979 | |||||||||
422 byzanzgold | 1972 - 1975 | |||||||||
462 tunisbeige | 1962 - 1975 | |||||||||
525 brilliantrot | 1975 - 1979 | |||||||||
581 inkarot | 1979 - 1981 | |||||||||
735 astralsilber | 1972 - 1991 | |||||||||
861 silbergrün | 1972 - 1979 | |||||||||
874 citrusgrün | 1975 - 1979 | |||||||||
862 piniengrün | 1972 - 1975 | |||||||||
876 zypressengrün | 1975 - 1986 | |||||||||
387 blau | ? - 06/1975 | |||||||||
906 graublau | 1972 - 1979 | |||||||||
931 magnetitblau | 1975 - 1979 | |||||||||
930 silberblau | 1979 - 1984 | |||||||||
932lapisblau | 1979 - 1984 | |||||||||
877 petrol | 1979 - 1989 | |||||||||
881 silberdistel | 1979 - 1986 | |||||||||
1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
Die Farben sind nur symbolisch zu verstehen.
Die Idee zu dieser Seite und das Design ist fast 1:1 von Pedro´s Seite www.astralsilber.de übernommen und vom W123 auf den W116 und W124 umgesetzt. Danke Pedro.